Broadcasting Authority of Zimbabwe
Legal Basis: Section 46 of the Broadcasting Services Act [Chapter 12:06]
Instrument: Broadcasting Services (Licensing and Content) (Amendment) Regulations, 2026 (No. 8)
Gazette Date: 12 June 2026
| Coverage | Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|---|
| Local | Application / Renewal Fees | 2,000 |
| Local | Public Inquiry Fees | 5,000 |
| Local | Annual Regulatory Fees | 6,450 |
| Local | Spectrum Access Fees (per month, per site) | 30 |
| Local | Broadcasting Fund | 1,000 |
| Regional | Application / Renewal Fees | 2,000 |
| Regional | Public Inquiry Fees | 5,000 |
| Regional | Annual Regulatory Fees | 7,060 |
| Regional | Spectrum Access Fees (per month, per site) | 30 |
| Regional | Broadcasting Fund | 1,000 |
| National | Application / Renewal Fees | 2,000 |
| National | Public Inquiry Fees | 5,000 |
| National | Annual Regulatory Fees | 15,600 |
| National | Spectrum Access Fees (per month, per site) | 30 |
| National | Broadcasting Fund | 1,000 |
| Coverage | Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|---|
| National | Application / Renewal Fees | 1,000 |
| National | Public Inquiry Fees | 4,350 |
| National | Annual Regulatory Fees | 16,100 |
| National | Spectrum Access Fees (per month, per site) | 50 |
| National | Broadcasting Fund | 2,000 |
| Coverage | Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|---|
| Community (Radio) | Application / Renewal Fees | 200 |
| Community (Radio) | Annual Regulatory Fees | 500 |
| Coverage | Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|---|
| Campus (Radio) | Application / Renewal Fees | 200 |
| Campus (Radio) | Annual Regulatory Fees | 1,000 |
| Campus (Radio) | Spectrum Access Fees (per month, per site) | 30 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Application / Renewal Fees | 1,000 |
| Annual Regulatory Fees | 3,450 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Application / Renewal Fees | 1,000 |
| Annual Regulatory Fees — up to 10,000 subscribers | 50,000 |
| Annual Regulatory Fees — 10,001 to 50,000 subscribers | 75,000 |
| Annual Regulatory Fees — over 50,000 subscribers | 100,000 |
| Broadcasting Fund | 25,000 |
All Content Distributors shall also pay 2% of their monthly subscription turnover or deemed turnover, every month as part of the Annual Regulatory Fees.
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Annual Registration Fees | 290 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Application Fees | 100 |
| Annual Regulatory Fees — per billboard | 600 |
| Annual Regulatory Fees — per other display | 250 |
| Establishment Type | Annual Regulatory Fee (USD) |
|---|---|
| Five Star Hotels | 5,800 |
| Four Star Hotels | 3,450 |
| Three Star Hotels | 2,300 |
| Two Star Hotels | 1,150 |
| Other Hotels and Lodges | 600 |
| Banks | 6,640 |
| Other Businesses — 1 to 5 premises | 6,000 |
| Other Businesses — 5 to 10 premises | 7,000 |
| Other Businesses — above 10 premises | 8,000 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Application / Renewal Fees | 1,000 |
| Annual Regulatory Fees — per annum | 12,500 |
| Annual Regulatory Fees — per day per uplink | 250 |
| Annual Regulatory Fees — local link per month | 1,000 |
| Foreign link per annum (own use) | 12,500 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Application / Renewal Fees | 100 |
| Annual Regulatory Fees — mobile/transportable (own use) per month | 5,000 |
| Annual Regulatory Fees — mobile/transportable (own use) per day | 750 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Application / Renewal Fees | 1,000 |
| Annual Regulatory Fees | 50,000 |
| Broadcasting Fund | 0.5% of gross turnover, capped at USD 1,000 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Application / Renewal Fees | 1,000 |
| Public Inquiry Fees | 4,350 |
| Annual Regulatory Fees — National | 43,500 |
| Annual Regulatory Fees — Local | 5,800 |
| Broadcasting Fund | 1,000 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Application / Renewal Fees | 1,000 |
| Public Inquiry Fees | 4,350 |
| Annual Regulatory Fees | 43,500 |
| Broadcasting Fund | 29,000 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Application / Renewal Fees | 1,000 |
| Annual Regulatory Fees | 5,800 |
| Spectrum Access Fees (per month, per site) | 25 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Annual Regulatory Fees — per day | 40 |
| Annual Regulatory Fees — per month | 120 |
| Fee Type | Amount (USD) |
|---|---|
| Clearance Fees — Local | 10 |
| Clearance Fees — International | 20 |
These fees are prescribed under S.I. 103 of 2026. Download the official gazette document for the full legal text.
Download S.I. 103 of 2026 (PDF)